Выберите | Высота, см |
---|---|
Сириус 40 001-40-XXХ-120 |
37 см |
Сириус 80 001-80-XXХ-ХХХ |
57 см |
Сириус 55 001-55-XXХ-ХХХ |
37 см |
Сириус 80 001-80-XXХ-120 |
57 см |
Сириус 40 001-40-XXХ-ХХХ |
37 см |
Сириус 55 001-55-XXХ-120 |
37 см |
Использование оптики Ledil позволяет применять светильник в большом спектре задач - от автомагистралей класса А1 до использования в сфере ЖКХ. Правильно подобранная оптика позволяет эффективно использовать световой поток светодиодов, уменьшая при этом эксплуатационные расходы на освещение.
Адрес пункта выдачи в Экибастузе: ул Маргулана , дом 18, корп. 2.
Мощность,Вт | 40 |
Световой поток, Лм | 5800 |
Кривые силы света (КСС) | Г,Д,К,Ш |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Cree XP-G3, XT-E |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 370х114х127 |
Масса нетто, кг | 1,88 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 480х170х125 |
Объем коробки, м3 | 0.010200 |
Доставка по Экибастузу 7 000 тг.
Установка 23 940 тг.
По QR коду
Банковской картой на сайте
ЮMoney, WebMoney
Без НДС